快速獲取CAD數(shù)據(jù)
裝有小齒輪減速機(jī)的 CAD 數(shù)據(jù),可在Tec Data Finder 上用最短的時(shí)間通過電子郵件獲得 。
安裝快捷
小齒輪已預(yù)裝在減速機(jī)上,實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用中的快捷安裝。
動(dòng)態(tài)高
帶小齒輪的減速機(jī)可承受高達(dá) 30,000 N 的進(jìn)給力,最大進(jìn)給速度達(dá) 650 m/min。
斜齒齒輪和直齒齒輪
可以為每種減速機(jī)尺寸選擇合適的小齒輪 。
承載能力高
在傳動(dòng)軸支承結(jié)構(gòu)中,減速機(jī)擁有高性能的錐形滾子軸承或角接觸滾子軸承。它們負(fù)荷能力強(qiáng),因此即使出現(xiàn)徑向力和軸向力,重物也可以動(dòng)態(tài)移動(dòng)。
多種組合方式
兩個(gè)齒輪 + 八個(gè)減速機(jī)。 齒輪和高精度減速機(jī)的組合種類豐富,從而確保不僅能針對(duì)各種要求提供解決方案,而且通常能提供多種方案 。
裝有小齒輪的高精度減速機(jī)
小齒輪和減速機(jī)之間在技術(shù)方面能夠達(dá)到完美契合,是因?yàn)?Neugart 為此類小齒輪齒條應(yīng)用而專門開發(fā)的行星減速機(jī)和直角行星減速機(jī)選用了自己生產(chǎn)的小齒輪。
PK1小齒輪 斜齒齒輪 |
||||||
小齒輪型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 適用減速機(jī) | |||
PK1 |
2 | 15 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 16 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 18 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 18 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 20 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 22 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 2 | 23 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 2 | 25 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 2 | 27 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 20 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 20 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 3 | 22 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 3 | 24 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 20 | PSN190 | PLN190 | ||
直齒齒輪 | ||||||
小齒輪型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 適用減速機(jī) | |||
PK1 | 2 | 16 | PSN070 | PLN070 | WPLN070 | PLHE060 |
PK1 | 2 | 19 | PSN090 | PLN090 | WPLN090 | PLHE080 |
PK1 | 3 | 17 | PSN115 | PLN115 | WPLN115 | PLHE120 |
PK1 | 3 | 22 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 19 | PSN142 | PLN142 | WPLN142 | |
PK1 | 4 | 22 | PSN190 | PLN190 | ||
PK1 | 5 | 19 | PSN190 | PLN190 |
PM1小齒輪 斜齒齒輪 |
|||||||
小齒輪型號(hào) | 模數(shù) | 齒數(shù) | 包括適配法蘭 | 適用減速機(jī) | |||
PM1 | 2 | 26 | - | PSFN064 | PLFN064 | WPSFN064 | PFHE064 |
PM1 | 2 | 27 | - | PSFN064 | PLFN064 | WPSFN064 | PFHE064 |
PM1 | 2 | 26 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 27 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 35 | 064 -> 090 | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 37 | - | PSFN090 | PLFN090 | WPSFN090 | PFHE080 |
PM1 | 2 | 26 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 27 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 35 | 064 -> 110 | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 40 | - | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 45 | - | PSFN110 | PLFN110 | WPSFN110 | PFHE110 |
PM1 | 2 | 37 | 090 -> 140 | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 31 | 090 -> 140 | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 35 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 40 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 4 | 30 | - | PSFN140 | PLFN140 | WPSFN140 | |
PM1 | 3 | 35 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 | ||
PM1 | 3 | 40 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 | ||
PM1 | 4 | 30 | 140 -> 200 | PSFN200 | PLFN200 |
微信掃一掃
| 91国精产品自偷自偷综合麻豆 | 日韩无码专区2021 | 中文字幕无码黄色视频 | 香蕉国产片一级一级一级一级 | 丰满少妇内射完整版 | 欧美性爱三级片视频网站 | 狂野欧美性猛交BBBB | 妺妺窝人体色WWW在线观看婚闹 | 精品国产乱码久久久久电车痴汉久 | 如何观看波多野结衣A片 | 人妻精品国产一区二区 | 国产又粗又猛又爽又黄三D卡通片 | 精品人伦一区二区三区蜜丝袜 | 四川BBw搡BBBB搡BBBB | 亚洲AⅤ无码一区二区 | 丰满五十六十老熟女毛片 | 91人妻人人澡人人爽人人精东影业 | 久久久久久久区久久久久久久久 | 亚洲国产成人精品无码区6080 | 女人A级毛片19毛水真多 | 91精品久久人人妻人人做人人爱 | 真人中文无码任你躁 | 国产女人18毛片水真多精选 | 国产一级内射麻豆91 | 丰满人妻熟女aⅴ一区 | 亚洲精品无码乱码成人果冻传媒 | 国产熟女丝袜喷水在线 | 山村老骚乱老女人A片 | EEUSS影院直达新入口91号 | 无码免费看在线公开视频 | **人人爽人人爽人人片av | 99国产精品国产免费观看 | 久久久久国产一级毛片高清版 | 91在线精品无码秘 入口软件 | 色欲AⅤ蜜臀aV浪潮av | 黑人狂躁日本少妇在线小说 | 搡老女人老91妇女沈阳 | 无码人妻精品秘 入口 | 日韩免费视频在线观看 | 水多多无码爆乳人妻 |